Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ16
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.000 | 450 | 246 | 204 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1.750 | 455 | 391 | 64 | 1.164 | 0 | 2 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 0.714 | 442 | 484 | -42 | 0.913 | 4 | 2 | 2 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 0.714 | 409 | 471 | -62 | 0.868 | 4 | 2 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0.600 | 451 | 492 | -41 | 0.917 | 3 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 0.333 | 345 | 468 | -123 | 0.737 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4.000 | 449 | 289 | 160 | 1.554 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 12 | 4.000 | 469 | 251 | 218 | 1.869 | 2 | 0 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 3.000 | 444 | 349 | 95 | 1.272 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.462 | 331 | 397 | -66 | 0.834 | 0 | 6 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 0.188 | 277 | 425 | -148 | 0.652 | 1 | 7 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 0.125 | 181 | 440 | -259 | 0.411 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
# | Όνομα Ομάδας | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.000 | 450 | 241 | 209 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3.500 | 409 | 311 | 98 | 1.315 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1.500 | 440 | 388 | 52 | 1.134 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 0.583 | 341 | 431 | -90 | 0.791 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 | 0.267 | 332 | 452 | -120 | 0.735 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 0.111 | 331 | 480 | -149 | 0.690 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |