ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΠΑΠ Α' ΑΝΔΡΩΝ

ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β' ΦΑΣΗ / ΘΕΣΕΙΣ 1-5)
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57 | 20 | 20 | 0 | 60 | 9 | 6.667 | 1688 | 1370 | 318 | 1.232 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 43 | 20 | 15 | 5 | 47 | 25 | 1.880 | 1676 | 1496 | 180 | 1.120 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 43 | 20 | 14 | 6 | 47 | 26 | 1.808 | 1699 | 1550 | 149 | 1.096 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 33 | 20 | 11 | 9 | 40 | 36 | 1.111 | 1685 | 1701 | -16 | 0.991 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 24 | 20 | 8 | 12 | 37 | 49 | 0.755 | 1801 | 1890 | -89 | 0.953 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β' ΦΑΣΗ / ΘΕΣΕΙΣ 6-9)
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 8 | 11 | 33 | 38 | 0.868 | 1558 | 1553 | 5 | 1.003 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
2 | ![]() | 19 | 19 | 7 | 12 | 32 | 46 | 0.696 | 1674 | 1752 | -78 | 0.955 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 14 | 23 | 49 | 0.469 | 1493 | 1680 | -187 | 0.889 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 19 | 0 | 19 | 16 | 57 | 0.281 | 1425 | 1707 | -282 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α' ΦΑΣΗ)
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 16 | 16 | 0 | 48 | 9 | 5.333 | 1387 | 1134 | 253 | 1.223 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 37 | 16 | 13 | 3 | 40 | 17 | 2.353 | 1342 | 1163 | 179 | 1.154 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1.900 | 1357 | 1236 | 121 | 1.098 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 6 | 34 | 25 | 1.360 | 1348 | 1317 | 31 | 1.024 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 8 | 8 | 34 | 37 | 0.919 | 1494 | 1536 | -42 | 0.973 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 16 | 16 | 6 | 10 | 28 | 39 | 0.718 | 1427 | 1494 | -67 | 0.955 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
7 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 11 | 24 | 38 | 0.632 | 1328 | 1376 | -48 | 0.965 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 13 | 17 | 45 | 0.378 | 1265 | 1453 | -188 | 0.871 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 16 | 0 | 16 | 15 | 48 | 0.313 | 1219 | 1458 | -239 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 |
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Α ΑΝΔΡΩΝ: Πρωταθλήτρια 2020 /2021 η Ομόνοια/ Πήρε το 5ο
Θρίαμβος για τους «τριφυλλοφόρους» / Νίκη Green Air Παφιακού Η Ομόνοια πανηγυρίζει από το βράδυ της Δευτέρας 08 Μαρτίου 2021 τον τίτλο της πρωταθλήτριας 2020-2021 και τον 5ο στην ιστορία της. Με τη νίκη στο Κλειστό της Δερύυνειας επί της Αναγέννησης Δερ. και σινάμα την ήττα της Ανόρθωσης από τον Green Air Παφιακό, οι «πράσινοι»

Α ΑΝΔΡΩΝ: Θέλει να κάνει προεόρτια τίτλου η Ομόνοια
Ντέρμπι στην Πάφο Προεόρτια τίτλου θέλει να κάνει η Ομόνοια τη Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 στον αγώνα της 23ης αγωνιστικής, τέταρτης και τελευταίας στροφής του Α Γύρου του Ομίλου 1-5. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Δερύνεια όπου στις 20:00 αντιμετωπίζουν την Αναγέννηση σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Στον άλλο αγώνα του Ομίλου τη Δευτέρα, θα γίνει

Α ΑΝΔΡΩΝ: Έτοιμη για πάρτι τίτλου η Ομόνοια / Κέρδισε και ελπίζει η Ολυμπιάς Φρ.
Νίκες Ανορθώσεως και ΑΠΟΕΛ Τέσσερις βαθμούς μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος 2020-2021 ΟΠΑΠ Ανδρών Α Κατηγορίας είναι η Ομόνοια. Με τη νίκη της την Παρασκευή 05 Μαρτίου στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής, 4ης του Ομίλου 1-5 η ομάδα του Σ. Σάββα διατήρησε το +11 από τη δεύτερη Ανόρθωση πέντε αγώνες πριν από το φινάλε.

Α ΑΝΔΡΩΝ: Τέσσερις αγώνες που ίσως φέρουν ξεκαθάρισμα στους Ομίλους
Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής H 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021 με τέσσερις αγώνες, αφού υπάρχει πλήρης δράση στους Ομίλους 1-5 και 6-9. Όλες οι ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη, αφού στον Όμιλο 1-5 η Ομόνοια ψάχνει την 19η διαδοχική νίκη με στόχο να αγκαλιάσει

Α ΑΝΔΡΩΝ: Έμεινε μόνο η στέψη για την Ομόνοια
Οι «πράσινοι» αποσπάστηκαν 11 βαθμούς στην κορυφή / Σημαντική νίκη του ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό / «Πράσινο» το ντέρμπι των Κοκκινοχωριών. Μόνο η στέψη μένει για την Ομόνοια στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Οι «πράσινοι» στην 21η αγωνιστική, 3η του Ομίλου 1-5, επικράτησε στο Στάδιο «ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» του Green Air Παφιακού με 3-0

Α ΑΝΔΡΩΝ: Η Ομόνοια για να το «τελειώσει», ο Green Air Παφιακός για να ελπίζει
Εκτός από το μεγάλο αγώνα στο πρόγραμμα είναι τα παιχνίδια Ε.Ν.Π. – Αναγέννηση Δερ. (Όμιλος 1-5) και N. Papas Group Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΟΕΛ ( Όμιλος 6-9) Η τρίτη στροφή του Ομίλου 1-5 φέρνει το ντέρμπι Ομόνοια –Green Air Παφιακός που θα γίνει στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Ανδρών. Ο