Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Ημιτελική Φάση - 1ος 'Ομιλος (θέσεις 1-8)
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Ημιτελική Φάση - 2ος 'Ομιλος (θέσεις 1-8)
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Tελική Φάση - (θέσεις 9-13)
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Nov | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |