Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης - ΕΝΤΥΠΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | ||
---|---|---|
Γενική Προκήρυξη ΟΠΑΠ 2020-21 ![]() | ![]() | 15.09.2020 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Σούπερ Κάπ Αντρών & Γυναικών ![]() | ![]() | 24.09.2018 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων ![]() | ![]() | 30.09.2020 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Ανδρών ![]() | ![]() | 02.10.2020 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Α΄ Κατηγορίας Γυναικών ![]() | ![]() | 02.10.2020 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Γυναικών ![]() | ![]() | 02.10.2020 |
Προκήρυξη ΟΠΑΠ Β΄ Κατηγορίας Ανδρών ![]() | ![]() | 02.10.2020 |
Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Ανδρών ![]() | ![]() | 31.01.2021 |
Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Ανδρών ![]() | ![]() | 31.01.2021 |
Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α΄ Γυναικών ![]() | ![]() | 31.01.2021 |
Προκήρυξη Κυπέλλου ΟΠΑΠ Β΄ Γυναικών ![]() | ![]() | 31.01.2021 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
|||
---|---|---|---|
Αγωνιστικό πρόγραμμα Α' κατηγορίας Αντρών ![]() | ![]() | 08.09.2017 | |
Αγωνιστικό πρόγραμμα Α' κατηγορίας Γυναικών ![]() | ![]() | 08.09.2017 |
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ |
|||
---|---|---|---|
Indoor: Κανονισμοί Παιδιάς 2017-20 ![]() | 01.09.2017 | ||
Indoor: Βιβλίο Περιπτώσεων 2020 ![]() | 28.06.2020 | ||
Indoor: Κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) 2020 ![]() | 23.06.2020 | ||
Indoor: Ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα ![]() | 01.09.2017 | ||
Indoor: Ελευθερία του Λίμπερο ![]() | 01.09.2017 | ||
Indoor: Πρωτόκολλο Κυπριακού Πρωταθλήματος ![]() | 13.10.2020 | ||
Indoor: Φύλλο Λίμπερο ![]() | 01.09.2017 | ||
Indoor: Παρουσίαση φύλλου αγώνα ![]() | 01.09.2017 | ||
Indoor: Οδηγίες προς επόπτες γραμμών ![]() | 05.11.2020 | ||
Beach: Κανονισμοί Παιδιάς 2017-2020 ![]() | 01.09.2017 | ||
Beach: Βιβλίο περιπτώσεων ![]() | 01.09.2017 | ||
Beach: Κατευθυντήριες γραμμές 2017 ![]() | 01.09.2017 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
|||
---|---|---|---|
Αντιμισθία διαιτητών 2019-21 ![]() | |||
Οδοιπορικά διαιτητών 2020-21 ![]() | 08.01.2021 | ||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ |
|||
---|---|---|---|
Under-23 European Beach Volleyball ![]() | ![]() | 19.08.2007 | 239 kb |
AMKE 2009 Indoor ![]() | ![]() | 08.06.2009 | 402 kb |
AMKE 2009 Beach ![]() | ![]() | 08.06.2009 | 333 kb |
Ευρωπαϊκό Νεανίδων Μικρών Κρατών 2010 ![]() | ![]() | 11.04.2010 | 409 kb |
Ευρωπαϊκό Εφήβων 2012 (προκριματικός όμιλος) ![]() | ![]() | 08.01.2012 | 718 kb |
ΑΜΚΕ 2013 Indoor ![]() | ![]() | 14.06.2013 | 923 kb |
ΑΜΚΕ 2013 Beach ![]() | ![]() | 14.06.2013 | 1.2 MB |
BEACH VOLLEYBALL |
|||
---|---|---|---|
Κατευθυντήριες γραμμές 2017 ![]() | ![]() | 26.09.17 | |
Περιπτωσιολόγιο 2017 ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
Κανονισμοί Παιδιάς 2017-2020 ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-01 - 2017 CEV Athlete Commitment & Health Certificate form ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-02 - Wild Card Application ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-03 - Withdrawal of a Team ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-04 - Athletes' Travel Schedule (CEV) ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-05 - Accreditation of a Coach ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
BV-06 - Accrediatiton of a Doctor/Physiotherapist ![]() ![]() | ![]() | 26.08.17 | |
Ιατρική Βεβαίωση Beach Volley ![]() | ![]() | 19.06.19 | |
Συμφωνητικό Αθλητών για Ανεξάρτητη Συμμετοχή σε Αγώνες ![]() | ![]() | 20.06.19 |
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ |
|||
---|---|---|---|
FIVB Beach Volleyball Drill Book ![]() | ![]() | 26.10.2017 | |
FIVB Coaches Manual 2011 ![]() | ![]() | 26.10.2017 | |
Φόρμα Υγείας Διαιτητών ![]() | 26.10.2017 | ||
Match Report (για Παρατηρητές Αγώνων) | ![]() | 09.10.2018 | |
Έντυπο Στελέχωσης Ομάδας | ![]() | 26.10.2017 | |
Έντυπο Στελέχωσης Ομάδας | ![]() | 26.10.2017 | |
Αγωνιστικό Ρόστερ Ομάδας | ![]() | 03.12.2020 | |
Έντυπο αποτελέσματος αγώνα (για διαιτητές) | 26.10.2017 | ||
Δελτίο Υγείας | ![]() | 26.10.2017 | |
Στοιχεία εκπροσώπων σωματείων | ![]() | 26.10.2017 | |
Βεβαίωση προπονητικής ομάδας | 26.10.2017 | ||
Βεβαίωση ομάδας 201718 | 26.10.2017 | ||
Έντυπο Παρατηρητή Αγώνα | ![]() | 08.04.2020 | |
Έντυπο Παρατηρητή Αγώνα (online) | 24.01.2021 |
ΔΙΑΦΟΡΑ |
|||
---|---|---|---|
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης Αποτελεσμάτων ![]() | ![]() | 13.12.2017 | |
Aπαγορευμές ουσίες WADA 2015 (FIVB) ![]() | 2015 | ||
Φόρμα Αποστολής Στοιχείων Αθλητών ![]() ![]() | 13.03.2018 | ||
Φόρμα Αποστολής Στοιχείων Διαιτητών ![]() ![]() | 13.03.2018 | ||
Κωδικοί E-Scoresheet![]() ![]() | 20.10.2020 |