Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Κοριτσιών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
- Βαθμολογία
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
- Βαθμολογία
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. ![]() | - | ![]() | |||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ ![]() | - | ![]() | |||
ΑΕΛ ![]() | - | ![]() |
- Βαθμολογία
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τελική Φάση 1ος Όμιλος θέσεις 1-5
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Τελική Φάση 2ος Όμιλος θέσεις 6-10
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Τελική Φάση 3ος Όμιλος θέσεις 11-15
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|
Τελική Φάση 4ος Όμιλος θέσεις 16-21
- Πρόγραμμα / Αποτελέσματα
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Ημερομ. | Ομ. Εντός | Αποτέλεσμα | Ομ. Εκτός | Ώρα | Γήπεδο |
---|
Θ. | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
---|